API 用量計價
API 單價以每百萬 token 顯示。快取價格、尖峰與離峰時段、上下文門檻和部署區域分開列示;保留原始幣別,不進行換算。缺少資料時顯示「暫無可比較資料」。
| 供應商 / 模型 | 計價級別 / 地區 | 輸入 | 快取輸入 | 輸出 | 條件與來源 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI · GPT-6 Astragpt-6-astra | 標準價格 | $10 | 暫無可比較資料 | $50 | 每 1M tokens;官方模型目錄的此摘要列未列出快取輸入價格。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
OpenAI · GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 標準價格 | $2 | 暫無可比較資料 | $10 | 每 1M tokens;官方模型目錄的此摘要列未列出快取輸入價格。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 標準價格 | $4 | 暫無可比較資料 | $20 | 每 1M tokens;快取、批次處理與服務級別價格請查看官方完整價目表。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 標準價格 | $10 | 暫無可比較資料 | $50 | 每 1M tokens;快取、批次處理與服務級別價格請查看官方完整價目表。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 標準價格 | $2 | 暫無可比較資料 | $10 | 每 1M tokens;快取、批次處理與服務級別價格請查看官方完整價目表。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 標準起始價格 | $0.1 | 暫無可比較資料 | $0.5 | 每 1M tokens;官方模型總覽標示為起始價格,快取價格請查看完整價目表。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
Google · Gemini 4 Argongemini-4-argon | 介紹價格(至 2026-11-30) | $2 | $0.1 | $10 | 每 1M tokens;自 2026-12-01 起,輸入為 $4、快取輸入為 $0.20、輸出為 $20。不支援明確快取。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
DeepSeek · DeepSeek-V4.1 Flashdeepseek-flash | 尖峰時段 | $0.3 | $0.006 | $1.2 | 每 1M tokens;快取未命中輸入為 $0.30。平日 01:00–04:00、06:00–10:00 UTC,中國公眾假期除外。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
DeepSeek · DeepSeek-V4.1 Flashdeepseek-flash | 離峰時段 | $0.15 | $0.003 | $0.6 | 每 1M tokens;官方表示離峰價格為尖峰價格的一半。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
阿里雲 Qwen · Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 即時 API 呼叫 | ¥12 | 暫無可比較資料 | ¥36 | 每 1M tokens;支援上下文快取折扣,但價格表未列出快取命中單價。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
xAI · Grok 4.7grok-4.7 | 短上下文(低於 200K) | $2 | $0.5 | $6 | 每 1M tokens;美國區域端點在標準價格上加收 10%。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
xAI · Grok 4.7grok-4.7 | 長上下文(達到 200K) | $4 | $1 | $12 | 每 1M tokens;prompt 達到門檻後,該請求的所有 tokens 均按長上下文價格計費。 官方 API 價格 · 核驗於 2026-10-21 |
比較前請留意
此節連結- DeepSeek 會分別列出尖峰和離峰價格;尖峰時段以官方頁面列出的 UTC 時間為準。
- Qwen 價格依部署區域區分,官方頁面可能以人民幣列出國際區價格。
- xAI 的輸入達到 200K token 後,整筆請求都會套用長上下文價格;美國區域端點另有加價。
- Google Gemini 4 Argon 的優惠價格有明確到期日;標準價格自 2026-12-01 起生效。
- API token 價格屬於用量帳單,不等於聊天產品或團隊訂閱所含的額度。