個人與團隊訂閱
訂閱費與 API 用量帳單分開列示。價格保留官方頁面的美元或人民幣標價;月繳與年繳分別顯示,不進行地區匯率換算。最終稅費和可用權益以使用者所在地區的結帳頁面為準。
訂閱費與 API 用量帳單分開列示。月付與年付使用供應商標示的幣別;最終供應狀況和稅費取決於結帳地區。
| 供應商 | 方案 | 適用範圍 | 月付價格 | 年付月均 / 年費 | 地區 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Free | 個人 | $0 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區供應情況與價格請以帳戶頁面為準 | 功能與額度會依地區、產品介面及分階段推出情況而異。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| OpenAI | Go | 個人 | $8 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區供應情況與價格請以帳戶頁面為準 | 頁面列出月費;此來源未提供年付金額。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| OpenAI | Plus | 個人 | $20 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區供應情況與價格請以帳戶頁面為準 | ChatGPT 功能與使用額度依帳戶地區及方案頁面而異。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| OpenAI | Pro | 個人 | $100 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區供應情況與價格請以帳戶頁面為準 | 官方頁面列出每月 $100、$200 與 $500 方案;此處顯示起始價格。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| OpenAI | Business | 團隊 | $25 | $20 / 月 | USD 標價;地區供應情況與價格請以帳戶頁面為準 | 至少 2 個席位;每人每月 $20(年付)或 $25(按月付費)。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Anthropic | Free | 個人 | $0 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 用量與功能受方案限制;標價不含適用稅費。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Anthropic | Pro(按月) | 個人 | $20 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 按月付費;標價不含適用稅費。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Anthropic | Pro(按年) | 個人 | 暫無可比較資料 | $17 / 月 · $200 / 年 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 年付 $200 一次扣款;$17/月為月均折算價,另計稅費。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Anthropic | Max 5x | 個人 | $100 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 按月付費;官方方案說明列為 $100/月。標價不含適用稅費。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Anthropic | Max 20x | 個人 | $200 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 按月付費;官方方案說明列為 $200/月。標價不含適用稅費。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Anthropic | Team Standard | 團隊 | $25 | $20 / 月 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 每個席位;年付 $20/月,按月付費 $25/月。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| Google AI Plus | 個人 | $9.99 | 暫無可比較資料 | 美國標價 | 訂閱權益會依國家/地區、語言及帳戶資格而異。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 | |
| Google AI Pro | 個人 | $19.99 | 暫無可比較資料 | 美國標價 | Google AI Pro 不包含 Gemini 4 Argon。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 | |
| DeepSeek | 消費者訂閱 | 個人 | 暫無可比較資料 | 暫無可比較資料 | 尚未核實 | 截至核驗日,尚無法從官方公開來源確認可比較的訂閱標價。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| 阿里雲 Qwen | Coding Plan Pro | 開發者 | 暫無可比較資料 | 暫無可比較資料 | Model Studio | 官方文件註明所列促銷已結束;目前結帳價格仍待核實,因此不顯示可能已過期的 ¥200/月。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| xAI | Free | 個人 | $0 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 包含有限的 AI 使用量。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| xAI | Plus | 個人 | $8 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 依標準模型價格另行計費,不占用訂閱使用額度。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| xAI | Premium | 個人 | $30 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 另行計費;地區價格與稅費請以結帳頁面為準。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| xAI | Super | 個人 | $100 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 另行計費;地區價格與稅費請以結帳頁面為準。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| xAI | Ultra | 個人 | $200 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 另行計費;地區價格與稅費請以結帳頁面為準。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
| xAI | Teams | 團隊 | $30 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 每人每月起價 $30;企業方案價格請洽供應商。 官方來源 · 核驗於 2026-10-21 |
比較訂閱前
- 訂閱價格不保證固定訊息數量。模型、上下文、推理和工具都會影響用量。
- API token 費用與個人或團隊訂閱額度分開計費。
- 地區、稅費、年付優惠和功能供應範圍可能不同,請以官方結帳頁為準。
比較方案前請留意
此節連結- 訂閱價格不代表固定訊息數;模型、上下文、推理設定和工具都會影響用量。
- API 單價與個人或團隊訂閱額度分開計算。沒有官方確認價格的方案會顯示「暫無可比較資料」。
- 標價地區、稅費、年繳折扣和功能開放範圍可能不同,購買前請以官方頁面為準。