Grok 4.7
文字 API 提供 500K 上下文;輸入達到 200K 門檻時,該請求按長上下文價格計費。
短上下文(低於 200K): 輸入 $2 ·快取輸入 $0.5 ·輸出 $6 / 1M
長上下文(達到 200K): 輸入 $4 ·快取輸入 $1 ·輸出 $12 / 1M
核驗於 2026-10-21 ·官方模型頁
以下為截至 2026-10-21 核實的代表模型與價格快照。供應範圍、地區、額度和稅費可能變動。
文字 API 提供 500K 上下文;輸入達到 200K 門檻時,該請求按長上下文價格計費。
短上下文(低於 200K): 輸入 $2 ·快取輸入 $0.5 ·輸出 $6 / 1M
長上下文(達到 200K): 輸入 $4 ·快取輸入 $1 ·輸出 $12 / 1M
核驗於 2026-10-21 ·官方模型頁
| 方案 | 適用範圍 | 月付價格 | 年付月均 / 年費 | 地區 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 個人 | $0 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 包含有限的 AI 使用量。 官方來源 |
| Plus | 個人 | $8 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 依標準模型價格另行計費,不占用訂閱使用額度。 官方來源 |
| Premium | 個人 | $30 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 另行計費;地區價格與稅費請以結帳頁面為準。 官方來源 |
| Super | 個人 | $100 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 另行計費;地區價格與稅費請以結帳頁面為準。 官方來源 |
| Ultra | 個人 | $200 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | Grok API 另行計費;地區價格與稅費請以結帳頁面為準。 官方來源 |
| Teams | 團隊 | $30 | 暫無可比較資料 | USD 標價;地區價格請以結帳頁面為準 | 每人每月起價 $30;企業方案價格請洽供應商。 官方來源 |
請在官方帳戶頁面確認目前地區的供應狀況和稅費。Codex 於 2026-10-21 核驗。