API 按量价格
API 单价按每百万 token 展示。缓存价格、峰谷时段、上下文门槛和部署区域不会合并;原始价格币种保留不换算。空值显示为“暂无可比数据”。
| 厂商 / 模型 | 计价档位 / 地区 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 条件与来源 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI · GPT-6 Astragpt-6-astra | 标准价格 | $10 | 暂无可比数据 | $50 | 每 1M token;官方模型目录未在该摘要行列出缓存输入价。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
OpenAI · GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 标准价格 | $2 | 暂无可比数据 | $10 | 每 1M token;官方模型目录此摘要行未列缓存输入价。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 标准价格 | $4 | 暂无可比数据 | $20 | 每 1M token;缓存、批处理和服务等级价格请查看官方完整价目表。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 标准价格 | $10 | 暂无可比数据 | $50 | 每 1M token;缓存、批处理和服务等级价格请查看官方完整价目表。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 标准价格 | $2 | 暂无可比数据 | $10 | 每 1M token;缓存、批处理和服务等级价格请查看官方完整价目表。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
Anthropic · Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 标准价格起价 | $0.1 | 暂无可比数据 | $0.5 | 每 1M token;官方模型总览标为起价,缓存价格请查看完整价目表。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
Google · Gemini 4 Argongemini-4-argon | 介绍价(至 2026-11-30) | $2 | $0.1 | $10 | 每 1M token;2026-12-01 起为输入 $4、缓存输入 $0.20、输出 $20。显式缓存不支持。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
DeepSeek · DeepSeek-V4.1 Flashdeepseek-flash | 高峰时段 | $0.3 | $0.006 | $1.2 | 每 1M token;缓存未命中输入 $0.30。工作日 01:00–04:00、06:00–10:00 UTC(中国公众假期除外)。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
DeepSeek · DeepSeek-V4.1 Flashdeepseek-flash | 低峰时段 | $0.15 | $0.003 | $0.6 | 每 1M token;官方说明低峰价格为高峰的一半。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
阿里云 Qwen · Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 实时调用 | ¥12 | 暂无可比数据 | ¥36 | 每 1M token;支持上下文缓存折扣,但该价格表未列出命中单价。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
xAI · Grok 4.7grok-4.7 | 短上下文(低于 200K) | $2 | $0.5 | $6 | 每 1M token;美国区域端点在标准价基础上加 10%。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
xAI · Grok 4.7grok-4.7 | 长上下文(达到 200K) | $4 | $1 | $12 | 每 1M token;一旦 prompt 达到门槛,本次请求全部 token 按长上下文价格计费。 官方 API 价格 · 核验于 2026-10-21 |
使用提示
此节链接- DeepSeek 的标价包含高峰和低峰两个时段,峰值时段以官方页面所列 UTC 时间为准。
- Qwen 的标价按部署区显示,官方页面可能以人民币列出国际区价格。
- xAI 在输入达到 200K token 后会对整条请求应用长上下文价格;美国区域端点另有加价。
- Google Gemini 4 Argon 的介绍价格有明确到期日,标准价自 2026-12-01 起生效。
- API token 价格是用量账单,不等于聊天产品或团队会员包含的额度。