会员与团队订阅
订阅费和 API 用量账单分开列示。价格使用官方页面的美元或人民币标价;年付折算和月付分别显示,不做地区汇率换算。最终税费和可用权益以用户所在地区的结账页面为准。
订阅费与 API 用量账单分开列示。月付和年付使用厂商标价币种;最终可用性和税费取决于结账地区。
| 厂商 | 方案 | 适用范围 | 月付价格 | 年付月均 / 年费 | 地区 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Free | 个人 | $0 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以账户页面为准 | 功能和额度因地区、产品表面及逐步开放而异。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| OpenAI | Go | 个人 | $8 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以账户页面为准 | 页面列为月价;年付金额未在该来源中给出。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| OpenAI | Plus | 个人 | $20 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以账户页面为准 | ChatGPT 功能与用量额度以账户地区和方案页面为准。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| OpenAI | Pro | 个人 | $100 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以账户页面为准 | 官方列有 $100、$200、$500/月方案;此处展示起价。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| OpenAI | Business | 团队 | $25 | $20 / 月 | USD 标价;地区以账户页面为准 | 至少 2 个席位;$20/人/月按年计费,$25/人/月按月计费。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Anthropic | Free | 个人 | $0 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 用量和功能受方案限制;标价不含适用税费。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Anthropic | Pro(月付) | 个人 | $20 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 按月付费;标价不含适用税费。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Anthropic | Pro(年付) | 个人 | 暂无可比数据 | $17 / 月 · $200 / 年 | USD 标价;地区以结账页为准 | 年付 $200 一次性扣款,$17/月为折算价;税费另计。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Anthropic | Max 5x | 个人 | $100 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 月付;官方计划说明列出 $100/月。标价不含适用税费。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Anthropic | Max 20x | 个人 | $200 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 月付;官方计划说明列出 $200/月。标价不含适用税费。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Anthropic | Team Standard | 团队 | $25 | $20 / 月 | USD 标价;地区以结账页为准 | 每席位;按年 $20/月,按月 $25/月。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| Google AI Plus | 个人 | $9.99 | 暂无可比数据 | 美国标价 | 订阅权益按国家/地区、语言和账户资格变化。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 | |
| Google AI Pro | 个人 | $19.99 | 暂无可比数据 | 美国标价 | Gemini 4 Argon 不包含在 Google AI Pro 中。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 | |
| DeepSeek | 消费者订阅 | 个人 | 暂无可比数据 | 暂无可比数据 | 未核实 | 截至核验日未能从官方公开来源确认可比订阅标价。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| 阿里云 Qwen | Coding Plan Pro | 开发者 | 暂无可比数据 | 暂无可比数据 | Model Studio | 官方文档标注页面所列促销已结束,当前结账价待核验;不展示可能过期的 ¥200/月。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| xAI | Free | 个人 | $0 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 包含有限 AI 使用量。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| xAI | Plus | 个人 | $8 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另按标准模型价格计费,不占订阅使用池。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| xAI | Premium | 个人 | $30 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另计费;地区和税费以结账页为准。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| xAI | Super | 个人 | $100 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另计费;地区和税费以结账页为准。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| xAI | Ultra | 个人 | $200 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另计费;地区和税费以结账页为准。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
| xAI | Teams | 团队 | $30 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 每人起价 $30/月;企业报价另询。 官方来源 · 核验于 2026-10-21 |
比较订阅前
- 订阅价格不保证固定消息数量。模型、上下文、推理和工具都会影响用量。
- API token 费用与个人或团队订阅额度分别计费。
- 地区、税费、年付优惠和功能可用范围可能不同,请以官方结账页为准。
对照前先看这三点
此节链接- 订阅价格不代表固定消息数;模型、上下文、推理档位和工具会影响使用量。
- API 单价与个人或团队订阅额度分开计算。没有官方确认的计划价格显示为“暂无可比数据”。
- 标价地区、税费、年付优惠和功能开放范围可能不同,购买前请以官方页面显示为准。