Grok 4.7
文本 API 提供 500K 上下文;达到 200K 输入门槛后按长上下文单价计费。
短上下文(低于 200K): 输入 $2 ·缓存输入 $0.5 ·输出 $6 / 1M
长上下文(达到 200K): 输入 $4 ·缓存输入 $1 ·输出 $12 / 1M
核验于 2026-10-21 ·官方模型页
以下为截至 2026-10-21 核实的代表模型与价格快照。可用范围、地区、额度和税费可能变化。
文本 API 提供 500K 上下文;达到 200K 输入门槛后按长上下文单价计费。
短上下文(低于 200K): 输入 $2 ·缓存输入 $0.5 ·输出 $6 / 1M
长上下文(达到 200K): 输入 $4 ·缓存输入 $1 ·输出 $12 / 1M
核验于 2026-10-21 ·官方模型页
| 方案 | 适用范围 | 月付价格 | 年付月均 / 年费 | 地区 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 个人 | $0 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 包含有限 AI 使用量。 官方来源 |
| Plus | 个人 | $8 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另按标准模型价格计费,不占订阅使用池。 官方来源 |
| Premium | 个人 | $30 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另计费;地区和税费以结账页为准。 官方来源 |
| Super | 个人 | $100 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另计费;地区和税费以结账页为准。 官方来源 |
| Ultra | 个人 | $200 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | Grok API 另计费;地区和税费以结账页为准。 官方来源 |
| Teams | 团队 | $30 | 暂无可比数据 | USD 标价;地区以结账页为准 | 每人起价 $30/月;企业报价另询。 官方来源 |
请在官方账户页面确认当前地区的可用性和税费。Codex 于 2026-10-21 核验。