GPT-6 Astra
Para tareas complejas de razonamiento y programación.
Precio estándar: Entrada 10 $ ·Entrada en caché No hay datos comparables ·Salida 50 $ / 1M
Verificado el 2026-10-21 ·Página oficial del modelo
Modelos representativos y precios verificados el 2026-10-21. La disponibilidad, las regiones, los límites de uso y los impuestos pueden cambiar.
GPT-6 Astra está orientado a tareas complejas de razonamiento y programación; las suscripciones de ChatGPT y el uso de la API se facturan por separado.
Para tareas complejas de razonamiento y programación.
Precio estándar: Entrada 10 $ ·Entrada en caché No hay datos comparables ·Salida 50 $ / 1M
Verificado el 2026-10-21 ·Página oficial del modelo
Para trabajos complejos, con capacidades cercanas a Astra y un coste de API menor.
Precio estándar: Entrada 2 $ ·Entrada en caché No hay datos comparables ·Salida 10 $ / 1M
Verificado el 2026-10-21 ·Página oficial del modelo
| Plan | Público | Precio mensual | Equivalente mensual / total anual | Región | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | Personal | 0 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | Las funciones y los límites varían según la región, la interfaz del producto y el despliegue gradual. Fuentes oficiales |
| Go | Personal | 8 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | La página muestra un precio mensual; esta fuente no proporciona un importe anual. Fuentes oficiales |
| Plus | Personal | 20 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | Las funciones y los límites de uso de ChatGPT dependen de la región de la cuenta y de los detalles del plan. Fuentes oficiales |
| Pro | Personal | 100 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | La página oficial muestra planes mensuales de $100, $200 y $500; esta entrada indica el precio inicial. Fuentes oficiales |
| Business | Equipo | 25 $ | 20 $ / mes | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | Mínimo de 2 puestos; $20 por persona al mes con facturación anual o $25 por persona al mes con facturación mensual. Fuentes oficiales |
Consulta la cuenta oficial para confirmar la disponibilidad regional y los impuestos. Verificado por Codex el 2026-10-21.