Suscripciones individuales y para equipos
Las cuotas de suscripción se muestran por separado de los cargos por uso de API. Los precios conservan los importes en USD o CNY publicados por cada proveedor; la facturación mensual y anual se muestra por separado, sin conversión regional de divisas. Los impuestos finales y las funciones disponibles dependen de la página de pago de la región del usuario.
Las suscripciones y el uso de API se cobran por separado. Los precios mensuales y anuales conservan la moneda indicada por cada proveedor; la disponibilidad y los impuestos finales dependen de la región de pago.
| Proveedor | Plan | Público | Precio mensual | Equivalente mensual / total anual | Región | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Free | Personal | 0 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | Las funciones y los límites varían según la región, la interfaz del producto y el despliegue gradual. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| OpenAI | Go | Personal | 8 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | La página muestra un precio mensual; esta fuente no proporciona un importe anual. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| OpenAI | Plus | Personal | 20 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | Las funciones y los límites de uso de ChatGPT dependen de la región de la cuenta y de los detalles del plan. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| OpenAI | Pro | Personal | 100 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | La página oficial muestra planes mensuales de $100, $200 y $500; esta entrada indica el precio inicial. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| OpenAI | Business | Equipo | 25 $ | 20 $ / mes | Precio en USD; consulta la página de la cuenta para conocer la disponibilidad y los precios según la región | Mínimo de 2 puestos; $20 por persona al mes con facturación anual o $25 por persona al mes con facturación mensual. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Anthropic | Free | Personal | 0 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | El uso y las funciones están limitados por el plan; los precios indicados no incluyen los impuestos aplicables. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Anthropic | Pro (mensual) | Personal | 20 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Facturación mensual; el precio indicado no incluye los impuestos aplicables. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Anthropic | Pro (anual) | Personal | No hay datos comparables | 17 $ / mes · 200 $ / año | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Cargo anual único de $200; $17 al mes es el equivalente mensual. Los impuestos se cobran aparte. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Anthropic | Max 5x | Personal | 100 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Facturación mensual; los detalles oficiales del plan indican $100 al mes. El precio indicado no incluye los impuestos aplicables. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Anthropic | Max 20x | Personal | 200 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Facturación mensual; los detalles oficiales del plan indican $200 al mes. El precio indicado no incluye los impuestos aplicables. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Anthropic | Team Standard | Equipo | 25 $ | 20 $ / mes | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Por puesto; $20 al mes con facturación anual o $25 al mes con facturación mensual. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Google AI Plus | Personal | 9,99 $ | No hay datos comparables | Precio en EE. UU. | Las ventajas de la suscripción varían según el país o la región, el idioma y los requisitos de la cuenta. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 | |
| Google AI Pro | Personal | 19,99 $ | No hay datos comparables | Precio en EE. UU. | Google AI Pro no incluye Gemini 4 Argon. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 | |
| DeepSeek | Suscripción para consumidores | Personal | No hay datos comparables | No hay datos comparables | Sin verificar | A la fecha de revisión, no se pudo confirmar un precio público comparable de suscripción en fuentes oficiales. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| Alibaba Cloud Qwen | Coding Plan Pro | Desarrollador | No hay datos comparables | No hay datos comparables | Model Studio | La documentación oficial indica que la promoción publicada terminó; el precio actual de pago debe verificarse. No se muestra el posible precio obsoleto de ¥200 al mes. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| xAI | Free | Personal | 0 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Incluye un uso limitado de IA. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| xAI | Plus | Personal | 8 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | La API de Grok se factura aparte con las tarifas estándar del modelo y no consume la cuota de uso de la suscripción. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| xAI | Premium | Personal | 30 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | La API de Grok se factura aparte; consulta la página de pago para conocer los precios según la región y los impuestos. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| xAI | Super | Personal | 100 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | La API de Grok se factura aparte; consulta la página de pago para conocer los precios según la región y los impuestos. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| xAI | Ultra | Personal | 200 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | La API de Grok se factura aparte; consulta la página de pago para conocer los precios según la región y los impuestos. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
| xAI | Teams | Equipo | 30 $ | No hay datos comparables | Precio en USD; consulta la página de pago para conocer los precios según la región | Desde $30 por persona al mes; contacta con el proveedor para conocer los precios empresariales. Fuentes oficiales · Verificado el 2026-10-21 |
Antes de comparar planes
- El precio de una suscripción no garantiza un número fijo de mensajes. El uso depende del modelo, el contexto, el razonamiento y las herramientas.
- El precio por token de API se factura aparte de los límites de las suscripciones individuales o de equipo.
- Las regiones, los impuestos, los descuentos anuales y las funciones disponibles pueden variar. Confirma los datos en el pago oficial.
Antes de comparar los planes
Enlace a esta sección- El precio de una suscripción no garantiza un número fijo de mensajes. El uso depende del modelo, el contexto, el ajuste de razonamiento y las herramientas.
- Las tarifas de API son independientes de las cuotas incluidas en las suscripciones individuales o para equipos. Los planes sin un precio oficial confirmado se marcan como «Sin datos comparables».
- Las regiones, los impuestos, los descuentos anuales y la disponibilidad de funciones pueden variar. Consulte la página oficial del proveedor antes de comprar.