個人・チーム向けサブスクリプション
サブスクリプション料金は API の従量課金と分けて表示します。公式ページの USD または CNY 表記を保持し、月払いと年払いを別々に示します。地域ごとの為替換算は行いません。最終的な税金と利用可能な機能は、ユーザーの地域に対応する決済ページで確認してください。
サブスクリプション料金とAPI利用料金は別々に表示しています。月額・年額は各社の表記通貨で示し、利用可否と税金は決済地域によって異なります。
| プロバイダー | プラン | 対象 | 月額料金 | 年額の月割 / 合計 | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Free | 個人 | $0 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域ごとの提供状況と料金はアカウントページを確認してください | 機能と利用枠は地域、製品画面、段階的な提供状況によって異なります。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| OpenAI | Go | 個人 | $8 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域ごとの提供状況と料金はアカウントページを確認してください | ページには月額料金が記載されています。この情報源には年額がありません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| OpenAI | Plus | 個人 | $20 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域ごとの提供状況と料金はアカウントページを確認してください | ChatGPT の機能と利用枠はアカウントの地域とプラン詳細によって異なります。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| OpenAI | Pro | 個人 | $100 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域ごとの提供状況と料金はアカウントページを確認してください | 公式ページには月額 $100、$200、$500 のプランがあります。この項目では最低価格を表示します。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| OpenAI | Business | チーム | $25 | $20 / 月 | USD 表示価格。地域ごとの提供状況と料金はアカウントページを確認してください | 最低 2 席。年払いは 1 人あたり月額 $20、月払いは $25 です。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Anthropic | Free | 個人 | $0 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 利用量と機能はプランによって制限されます。表示価格に該当する税金は含まれません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Anthropic | Pro(月払い) | 個人 | $20 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 月払いです。表示価格に該当する税金は含まれません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Anthropic | Pro(年払い) | 個人 | 比較可能なデータはありません | $17 / 月 · $200 / 年 | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 年額 $200 が一括請求されます。$17/月は月額換算です。税金は別途かかります。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Anthropic | Max 5x | 個人 | $100 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 月払いです。公式プラン情報では月額 $100 です。表示価格に該当する税金は含まれません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Anthropic | Max 20x | 個人 | $200 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 月払いです。公式プラン情報では月額 $200 です。表示価格に該当する税金は含まれません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Anthropic | Team Standard | チーム | $25 | $20 / 月 | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 1 席あたり。年払いは月額 $20、月払いは月額 $25 です。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Google AI Plus | 個人 | $9.99 | 比較可能なデータはありません | 米国表示価格 | サブスクリプション特典は国・地域、言語、アカウントの利用資格によって異なります。 公式出典 · 2026-10-21に確認 | |
| Google AI Pro | 個人 | $19.99 | 比較可能なデータはありません | 米国表示価格 | Google AI Pro に Gemini 4 Argon は含まれません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 | |
| DeepSeek | 個人向けサブスクリプション | 個人 | 比較可能なデータはありません | 比較可能なデータはありません | 未確認 | 確認日時点で、比較可能なサブスクリプションの表示価格を公式公開情報から確認できませんでした。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| Alibaba Cloud Qwen | Coding Plan Pro | 開発者 | 比較可能なデータはありません | 比較可能なデータはありません | Model Studio | 公式ドキュメントによると、掲載されていたキャンペーンは終了しています。現在の決済価格は要確認のため、古い可能性がある月額 ¥200 は表示しません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| xAI | Free | 個人 | $0 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | AI を限定的に利用できます。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| xAI | Plus | 個人 | $8 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | Grok API は標準モデル料金で別途請求され、サブスクリプションの利用枠には含まれません。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| xAI | Premium | 個人 | $30 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | Grok API は別途請求されます。地域別料金と税金は決済ページを確認してください。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| xAI | Super | 個人 | $100 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | Grok API は別途請求されます。地域別料金と税金は決済ページを確認してください。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| xAI | Ultra | 個人 | $200 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | Grok API は別途請求されます。地域別料金と税金は決済ページを確認してください。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
| xAI | Teams | チーム | $30 | 比較可能なデータはありません | USD 表示価格。地域別料金は決済ページを確認してください | 1 人あたり月額 $30 から。企業向け料金は提供元にお問い合わせください。 公式出典 · 2026-10-21に確認 |
プランを比較する前に
- サブスクリプション料金から固定のメッセージ数は保証されません。モデル、コンテキスト、推論、ツールによって利用量が変わります。
- API token料金は個人・チームのサブスクリプション利用枠とは別に請求されます。
- 地域、税金、年額割引、機能の提供状況は異なる場合があります。購入前に公式の決済画面を確認してください。
プラン比較の前に
この見出しへのリンク- サブスクリプション料金は、利用できるメッセージ数を固定で保証するものではありません。モデル、コンテキスト、推論設定、ツールによって使用量は変わります。
- API 単価と個人・チーム向けプランの利用枠は別です。公式価格を確認できないプランは「比較可能なデータなし」と表示します。
- 表示地域、税金、年払い割引、機能の提供範囲は異なる場合があります。購入前に公式ページをご確認ください。