Claude Opus 5.5
Convient à la programmation agentique de longue durée et au travail intellectuel.
Tarif standard: Entrée 4 $ ·Entrée en cache Aucune donnée comparable ·Sortie 20 $ / 1M
Vérifié le 2026-10-21 ·Page officielle du modèle
Modèles représentatifs et tarifs vérifiés le 2026-10-21. Disponibilité, régions, quotas et taxes peuvent évoluer.
Claude Opus 5.5 vise la programmation de longue durée et le travail intellectuel ; les formules d’abonnement et la tarification de l’API par token sont distinctes.
Convient à la programmation agentique de longue durée et au travail intellectuel.
Tarif standard: Entrée 4 $ ·Entrée en cache Aucune donnée comparable ·Sortie 20 $ / 1M
Vérifié le 2026-10-21 ·Page officielle du modèle
Pour les raisonnements difficiles et les tâches d’agent au long cours ; le fournisseur suggère ce modèle si Opus, même en mode « effort élevé », ne suffit toujours pas aux évaluations.
Tarif standard: Entrée 10 $ ·Entrée en cache Aucune donnée comparable ·Sortie 50 $ / 1M
Vérifié le 2026-10-21 ·Page officielle du modèle
Équilibre vitesse de réponse et capacités pour la programmation, l’analyse et les flux de travail agentiques du quotidien.
Tarif standard: Entrée 2 $ ·Entrée en cache Aucune donnée comparable ·Sortie 10 $ / 1M
Vérifié le 2026-10-21 ·Page officielle du modèle
Pour les tâches de classification, d’extraction et de routage exigeant un débit élevé et une faible latence.
Tarif standard de départ: Entrée 0,1 $ ·Entrée en cache Aucune donnée comparable ·Sortie 0,5 $ / 1M
Vérifié le 2026-10-21 ·Page officielle du modèle
| Forfait | Public | Prix mensuel | Équivalent mensuel / total annuel | Région | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | Particulier | 0 $ | Aucune donnée comparable | Prix affiché en USD ; consultez la page de paiement pour connaître les tarifs régionaux | L’utilisation et les fonctionnalités sont limitées par l’offre ; les prix affichés excluent les taxes applicables. Sources officielles |
| Pro (mensuel) | Particulier | 20 $ | Aucune donnée comparable | Prix affiché en USD ; consultez la page de paiement pour connaître les tarifs régionaux | Facturation mensuelle ; le prix affiché exclut les taxes applicables. Sources officielles |
| Pro (annuel) | Particulier | Aucune donnée comparable | 17 $ / mois · 200 $ / an | Prix affiché en USD ; consultez la page de paiement pour connaître les tarifs régionaux | Facturation annuelle unique de 200 $ ; 17 $ par mois correspond au prix mensuel équivalent. Taxes en sus. Sources officielles |
| Max 5x | Particulier | 100 $ | Aucune donnée comparable | Prix affiché en USD ; consultez la page de paiement pour connaître les tarifs régionaux | Facturation mensuelle ; les détails officiels de l’offre indiquent 100 $ par mois. Le prix affiché exclut les taxes applicables. Sources officielles |
| Max 20x | Particulier | 200 $ | Aucune donnée comparable | Prix affiché en USD ; consultez la page de paiement pour connaître les tarifs régionaux | Facturation mensuelle ; les détails officiels de l’offre indiquent 200 $ par mois. Le prix affiché exclut les taxes applicables. Sources officielles |
| Team Standard | Équipe | 25 $ | 20 $ / mois | Prix affiché en USD ; consultez la page de paiement pour connaître les tarifs régionaux | Par siège ; 20 $ par mois avec facturation annuelle, ou 25 $ avec facturation mensuelle. Sources officielles |
Vérifiez la disponibilité régionale et les taxes sur le compte officiel. Vérifié par Codex le 2026-10-21.